


Kedai Emas Chang Jin
2026-11-22 04:25:25
Kami Beli (RM/gm)
472.14 RM/Gram
17840 RM/Tael
| Jenis Emas | Harga (RM) |
|---|---|
| 9999 (Bar) | 443.00 |
| 999/24K | 435.00 |
| 916/23K | 400.00 |
| 850/22K | 342.00 |
| 835/21K | 327.00 |
| Paun/20K | 320.00 |
| 750/18K | 290.00 |
| 585/14K | 205.00 |
| 375/9K | 120.00 |
增进珠宝行
KEDAI EMAS CHANG JIN
38, Jalan Perdana 4/8, Pandan Perdana, 55300 Kuala Lumpur.
Sila hubungi : Alson Tan
E-mel: alson.tan9@gmail.com
H/P: 012-3662963
Tel : 03-9281 0388